9300,00 zł z VAT
Jeśli masz pytania lub chciałbyś uzyskać indywidualną ofertę, skontaktuj się z nami telefonicznie lub zostaw wiadomość e-mail.
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Opcja kolorystyczna | Żółty |
| Materiał | Aluminium |
| Rozmiar po rozłożeniu (D*SZ*W) | 133cm*48cm*157cm(±3,5cm) |
| Rozmiar po złożeniu (D*SZ*W) | 100cm*48cm*31cm(±3,5cm) |
| Rozmiar opakowania (D*SZ*W) | 110cm*57cm*31cm(±2cm) (Skrzynia drewniana) |
| Waga netto | 32±2 kg |
| Waga brutto | 42±2kg |
| Rozmiar kół przednich/tylnych | 3″/10″ |
| Kąt ślizgu | <35° |
| Udźwig | 169kg |
| Prędkość wspinania – Wolno | 32 schody/min±5% |
| Prędkość wspinania – Średnio | 40 schody/min±5% |
| Prędkość wspinania – Szybko | 55 schody/min±5% |
| Specyfikacja silnika | 24V 120W |
| Specyfikacja baterii | 24V/13.6Ah(Max) |
| Napięcie ładowania | AC100-240v 50/60Hz |
| Czas użytkowania na jednym ładowaniu | 500 schodów |
Przeznaczenie:






CENTRUM SCHODOŁAZÓW
Specjalizujemy się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń wspomagających poruszanie się po schodach dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
Copyrights ©centrumschodolazow.pl
Realizacja: mountweb.pl