12900,00 zł z VAT
Jeśli masz pytania lub chciałbyś uzyskać indywidualną ofertę, skontaktuj się z nami telefonicznie lub zostaw wiadomość e-mail.
LG 2004 BASIC to prostsza wersja popularnego i cenionego na rynku polskim schodołazu gąsienicowego LG 2004, zaprojektowanego przez włoskich projektantów, w którym wykorzystano najnowocześniejsze technologie. Największa zaletą produktu jest jego waga 48 kg, to aż o 10 kg mniej niż jego podstawowa wersja.
W naszej ofercie są dwie wersje schodołazu BASIC: LG 2004 BASIC (obciążenie do 130kg) oraz LG2004 BASIC 150 (obciążenie do 150kg). Dokładne dane techniczne są podane w tabeli poniżej.
Trzeba jednak pamiętać, o kilku różnicach w stosunku do popularnego i znanego już na polskim rynku LG 2004 Standard :
– zapinanie i odpinanie wózka inwalidzkiego odbywa się z poziomu bazy
– manewrowanie schodołazem po powierzani płaskiej możliwe jest za pomocą tylnych małych kółek; należy balansować schodołazem
– zagłówek mocowany na rzep, nie regulujemy go na wysokość
Dostępne akcesoria do schodołazu LG 2004 BASIC:
– A006.B – dodatkowe krótkie rampy proste dla kół o średnicy 12’’
– A010 – adapter do szerokich wózków
– A023 – adapter do mocowania wózków aktywnych
Zależność kąta pochylenia względem wysokości, głębokości schodów
LG 2004 BASIC | LG 2004 BASIC 150 | |
---|---|---|
masa całkowita wyrobu | 48 kg | 49 kg |
– masa modułu napędowego | 38 kg | 38 kg |
– masa dyszla (uchwytu) | 10 kg | 10 kg |
dopuszczalne obciążenie | 130 kg | 150 kg |
moc silnika | 300 W | 300 W |
ledowy wskaźnik | świetlny wskaźnik punktu równowagi | świetlny wskaźnik punktu równowagi |
największe wymiary | 144 x 64 x 92 cm | 144 x 64 x 92 cm |
minimalna szerokość klatki schodowej | 77 cm | 77 cm |
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „L”) | 98 x 98 cm | 98 x 98 cm |
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt „U”) | 98 x 170 cm | 98 x 170 cm |
maksymalne nachylenie schodów | 70% = 35° | 70% = 35° |
manewrowanie produktu | dodatkowe małe koła manewrowe poprawiające zwrotność produktu | dodatkowe małe koła manewrowe poprawiające zwrotność produktu |
maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem) | 15 (stopni/minutę) | 15 (stopni/minutę) |
parametry akumulatora | 12V. 26 A/h | 12V. 26 A/h |
parametry zasilania ładowarki | 100 – 240V; 50-60Hz | 100 – 240V; 50-60Hz |
średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 80 kg) | 29 pięter | 29 pięter |
średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg) | 24 piętra | 24 piętra |
zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę | 4 piętra | 4 piętra |
czas ładowania akumulatorów | 8 godzin | 8 godzin |
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) | od -10 do +50°C | od -10 do +50°C |
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania | od 0 do +40°C | od 0 do +40°C |
wymiary opakowania | 118 x 67 x 46 cm | 118 x 67 x 46 cm |
całkowita masa opakowania wyrobu | 55 kg | 55 kg |
zmierzony poziom hałasu | < 70dB | < 70dB |
wibracje na uchwytach | <2,5 m/s2 | <2,5 m/s2 |
wibracje na obudowie korpusu | <0,5 m/s2 | <0,5 m/s2 |
minimalna szerokość uchwytów mocujących wózek | 37 cm | 37 cm |
maksymalna szerokość uchwytów mocujących wózek | 58,5 cm | 58,5 cm |
CENTRUM SCHODOŁAZÓW
Specjalizujemy się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń wspomagających poruszanie się po schodach dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
Copyrights ©centrumschodolazow.pl
Realizacja: mountweb.pl